Технические характеристики Процессора Intel Core i9 — 14900K
i9 — 14900K основные характеристики
- Socket: LGA 1700
- Количество ядер: 24
- Тактовая частота: 3200 МГц
- Частота процессора в режиме Turbo: 6000 МГц
- Ядро: Raptor Lake
- Объём кэша L2: 32 Мб
- Объём кэша L3: 36 Мб
- Видеопроцессор: Intel UHD Graphics 770
- Технологический процесс: 10 нм
- Типичное тепловыделение: 125 Вт
i9 — 14900K полные тех. характеристики
| Производитель | Intel |
| Код производителя | CM8071505094017 |
| Линейка | Core i9 |
| Модель | 14900K |
| Socket | LGA 1700 |
| Архитектура | Golden Cove/Gracemont |
| Ядро | Raptor Lake |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 32 |
| Высокопроизводительные ядра | 8 |
| Энергоэффективные ядра | 16 |
| Видео | Интегрированное графическое ядро |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 770 |
| Объём кэша L2 | 32 Мб |
| Объём кэша L3 | 36 Мб |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | 6000 МГц, Thermal Velocity Boost |
| Частота шины | DMI 4.0 (16 ГТ/с) |
| Коэффициент умножения | 32 |
| Разблокированный множитель | да |
| Технологический процесс | 10 нм |
| Максимальная рабочая температура | 100 °C |
| Тепловыделение | 125 Вт |
| Максимальное тепловыделение | 253 Вт |
| Технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Extended Memory 64, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Gaussian & Neural Accelerator, Hyper-Threading, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Enhanced Virus Protection, Virtualization Technology , Turbo Boost |
| Дата релиза | Q4 2023 |
| Тип поставки | OEM |
| Гарантия | 12 мес. |













